Grupo 1
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escuela David Del Curto | 7 | 3 | 2 | 5 | |
2 | Colegio Los Cipreses | 4 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Colegio Gabriela Mistral | 4 | 2 | 1 | 1 | |
4 | Colegio Gabriela Mistral | 3 | 1 | 1 | 4 | |
5 | Colegio Los Cipreses | 3 | 1 | 1 | 2 | |
6 | Trinity College | 3 | 1 | 1 | 2 |
Goleadores ver todos ›
Colegio Gabriela Mistral
Jugador no indicado
12 goles.
Colegio Los Cipreses
Jugador no indicado
10 goles.
Escuela David Del Curto
Jugador no indicado
9 goles.
Instituto O'Higgins
Jugador no indicado
9 goles.
Trinity College
Jugador no indicado
7 goles.
Liceo Requínoa
Jugador no indicado
3 goles.