Grupo 1
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegio Santo Tomas 2003-2004 | 6 | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | Escuela El Naranjal 2003-2004 | 6 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | Colegio Santo Tomas 2003-2004 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | Colegio Los Cipreses 2003-2004 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | Colegio Olegario Lazo 2003-2004 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Escuela El Naranjal 2003-2004 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Escuela El Llano 2003-2004 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Colegio Olegario Lazo 2003-2004 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Colegio Los Cipreses 2003-2004 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 10 | Colegio Olegario Lazo 2003-2004 | 2 | 3 | 0 | -1 | |
| 11 | Escuela El Naranjal 2003-2004 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| 12 | Escuela El Llano 2003-2004 | 1 | 2 | 0 | -1 |
Goleadores ver todos ›
Colegio Los Cipreses 2005-2006
Jugador no indicado
12 goles.
Escuela El Naranjal 2003-2004
Jugador no indicado
10 goles.
Colegio Santo Tomas 2003-2004
Jugador no indicado
8 goles.
Escuela El Llano 2005-2006
Jugador no indicado
8 goles.
Colegio Araucarias 2005-2006
Jugador no indicado
7 goles.
Escuela Luis Galdames 2005-2006
Jugador no indicado
7 goles.
Colegio Olegario Lazo 2003-2004
Jugador no indicado
6 goles.
Colegio Los Cipreses 2003-2004
Jugador no indicado
5 goles.