Grupo 1
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela Bellavista 2003-2004 | 6 | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | Escuela Santa Teresa de los Andes 2003-2004 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | Escuela Especial Juan Tachoire Moena 2003-2004 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | Escuela Gabriela Mistral 2003-2004 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 5 | Escuela El Llano 2003-2004 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | Escuela El Llano 2003-2004 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | Escuela Especial Juan Tachoire Moena 2003-2004 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | Escuela Especial Juan Tachoire Moena 2003-2004 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | Escuela Bellavista 2003-2004 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | Escuela San Joaquin - Chacayes 2003-2004 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Escuela Gabriela Mistral 2003-2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Escuela Santa Teresa de los Andes 2003-2004 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Goleadores ver todos ›
Escuela El Llano 2005-2006
Jugador no indicado
16 goles.
Escuela Gabriela Mistral 2005-2006
Jugador no indicado
14 goles.
Escuela Especial Juan Tachoire Moena 2005-2006
Jugador no indicado
13 goles.
Escuela Bellavista 2005-2006
Jugador no indicado
12 goles.
Escuela Especial Juan Tachoire Moena 2003-2004
Jugador no indicado
9 goles.
Escuela Santa Teresa de los Andes 2003-2004
Jugador no indicado
9 goles.
Escuela Gabriela Mistral 2003-2004
Jugador no indicado
8 goles.
Escuela El Llano 2003-2004
Jugador no indicado
7 goles.