Grupo 1
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santo Tomas 2003-2004 | 10 | 4 | 3 | 8 | |
| 2 | España 2003-2004 | 7 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | Einstein 2003-2004 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| 4 | C. Eduardo De Geyter 2003-2004 | 6 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | IRE 2003-2004 | 6 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | C. Eduardo De Geyter 2003-2004 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 7 | España 2003-2004 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | IRE 2003-2004 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 9 | Santo Tomas 2003-2004 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | Santo Tomas 2003-2004 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Aurora de Chile 2003-2004 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 12 | IRE 2003-2004 | 3 | 2 | 1 | -1 | |
| 13 | España 2003-2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Rene Schneider 2003-2004 | 1 | 2 | 0 | -1 |
Goleadores ver todos ›
C. Eduardo De Geyter 2005-2006
Jugador no indicado
23 goles.
España 2003-2004
Jugador no indicado
18 goles.
IRE 2003-2004
Jugador no indicado
16 goles.
España 2005-2006
Jugador no indicado
14 goles.
C. Eduardo De Geyter 2003-2004
Jugador no indicado
13 goles.
Santo Tomas 2003-2004
Jugador no indicado
13 goles.
Einstein 2003-2004
Jugador no indicado
10 goles.
Einstein 2005-2006
Jugador no indicado
10 goles.