Grupo 1
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limahue 2004-2005 | 9 | 3 | 3 | 6 | |
| 2 | Enrique Serrano 2004-2005 | 6 | 2 | 2 | 15 | |
| 3 | Los Cipreses 2004-2005 | 6 | 2 | 2 | 9 | |
| 4 | Vilma Aliaga 2004-2005 | 6 | 2 | 2 | 7 | |
| 5 | Enrique Serrano 2004-2005 | 6 | 2 | 2 | 3 | |
| 6 | Andres Bello 2004-2005 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
| 7 | Andres Bello 2004-2005 | 4 | 2 | 1 | 12 | |
| 8 | Enrique Serrano 2004-2005 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| 9 | Maria Escobillana 2004-2005 | 3 | 3 | 1 | 8 | |
| 10 | Limahue 2004-2005 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | Andres Bello 2004-2005 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | Limahue 2004-2005 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 13 | Los Cipreses 2004-2005 | 3 | 3 | 1 | -3 | |
| 14 | Los Cipreses 2004-2005 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Goleadores ver todos ›
Enrique Serrano 2004-2005
Jugador no indicado
21 goles.
Andres Bello 2004-2005
Jugador no indicado
20 goles.
La Compañia 2006-2007
Jugador no indicado
18 goles.
Limahue 2004-2005
Jugador no indicado
14 goles.
Maria Escobillana 2004-2005
Jugador no indicado
13 goles.
San Roberto 2006-2007
Jugador no indicado
13 goles.
Gabriela Mistral 2006-2007
Jugador no indicado
10 goles.
Los Cipreses 2004-2005
Jugador no indicado
10 goles.