Grupo 1
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Naranjal de Rengo (3º y 4º básicos) | 6 | 2 | 2 | 22 | |
2 | Santa Teresa de Ávila de Rosario (3º y 4º básicos) | 4 | 2 | 1 | 5 | |
3 | Ema Escobar de Lagos (3º y 4º básicos) | 4 | 2 | 1 | 4 | |
4 | Santa Teresa de Ávila de Rosario (3º y 4º básicos) | 4 | 2 | 1 | 2 | |
5 | Colonia Esmeralda de Rengo (3º y 4º básicos) | 4 | 2 | 1 | 2 | |
6 | Ema Escobar de Lagos (3º y 4º básicos) | 4 | 2 | 1 | 1 | |
7 | Ema Escobar de Lagos (3º y 4º básicos) | 3 | 1 | 1 | 7 | |
8 | El Naranjal de Rengo (3º y 4º básicos) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
9 | El Naranjal de Rengo (3º y 4º básicos) | 3 | 1 | 1 | 5 | |
10 | Huilquio del Cerrillo de Rengo (3º y 4º básicos) | 3 | 2 | 1 | 1 | |
11 | Lo de Lobos de Rengo (3º y 4º básicos) | 3 | 1 | 1 | 1 | |
12 | Colonia Esmeralda de Rengo (3º y 4º básicos) | 1 | 2 | 0 | -3 |
Goleadores ver todos ›
Ema Escobar de Lagos (5º y 6º básicos)
Adrian Huenul
12 goles.
El Naranjal de Rengo (3º y 4º básicos)
Tomas Vera
7 goles.
El Naranjal de Rengo (3º y 4º básicos)
Carlos Castro
7 goles.
El Naranjal de Rengo (3º y 4º básicos)
Claudio Vasquez
5 goles.
Santa Teresa de Ávila de Rosario (3º y 4º básicos)
vicente Joaquin Muñoz
5 goles.
El Naranjal de Rengo (3º y 4º básicos)
Bairo Caro
4 goles.
El Naranjal de Rengo (3º y 4º básicos)
Benjamin Castro
4 goles.
El Naranjal de Rengo (5º y 6º básicos)
Damian Aldana
4 goles.