Ligas O'Higgins FC

Campeonato Punto Copec

Empresas

Fase 1
Fase 2

Grupo 1

POS EQUIPO PTS PJ PG DIF
1 Gultro 4 2 1 3
2 Gultro 3 1 1 6
3 Rengo Baquedano 3 1 1 5
4 Cachapoal 3 1 1 4
5 Rengo Baquedano 3 1 1 2
6 Rengo Baquedano 1 1 0 0
7 Cachapoal 0 2 0 -5
8 Millan Peumo 0 3 0 -15

Grupo 2

POS EQUIPO PTS PJ PG DIF
1 Recreo 7 3 2 3
2 Machali Mostazal interior 6 2 2 13
3 Madariaga Zuñiga 3 1 1 1
4 Machali Mostazal interior 1 1 0 0

Grupo Oro

POS EQUIPO PTS PJ PG DIF
1 Rengo Baquedano 4 2 1 3
2 Eduardo Gamboa 3 1 1 3
3 Eduardo Gamboa 3 1 1 3
4 Gultro 3 1 1 1
5 Eduardo Gamboa 1 1 0 0
6 Rengo Baquedano 1 1 0 0
7 Machali Mostazal interior 1 1 0 0
8 Machali Mostazal interior 0 1 0 -1
9 Gultro 0 1 0 -3
10 Machali Mostazal interior 0 1 0 -3
11 Gultro 0 1 0 -3

Grupo Plata

POS EQUIPO PTS PJ PG DIF
1 Los Lirios 9 3 3 15

Goleadores ver todos ›

Los Lirios

Ignacio Albornoz

12 goles.
Fernando Bart

Carlos Parra

11 goles.
Machali Mostazal interior

Luis Ortiiz

11 goles.
Rengo Baquedano

Ariel Guerrero

9 goles.
Gultro

Andres Amaro

8 goles.
Machali Mostazal interior

Juan Oyarce

8 goles.
Alamos y Bonometti

Emilio Donaire

7 goles.
Rengo Baquedano

Miguel Morales

7 goles.